Va'a Hoe Brasil 2011 - Taça Comodoro ICRJ
Resultados das provas de sábado 30 de abril de 2011
| V1R (com leme) MASCULINA OPEN | Distância : | 27,20 km | ||||
| Colocação | Tempo | Remador | Categoria | Classe | Clube | |
| 1 | 02:39:40 | Luiz Guida | V1R | Masculina Open | ||
| 2 | 02:40:51 | Leo Silva | V1R | Masculina Open | ||
| 3 | 02:42:37 | Cauê Serra | V1R | Masculina Open | ||
| 4 | 0 2:47:50 | Carlos “Chines” | V1R | Masculina Open | Rio Va´a - ICRJ | |
| 5 | 02:49:47 | Rafael Leão | V1R | Masculina Open | ||
| 6 | 02:51:34 | Vinícius (Cadu) Zaidan | V1R | Masculina Open | Tribo Q Pira | |
| 7 | 02:52:10 | Jorge Souza | V1R | Masculina Open | Rio Va´a - ICRJ | |
| 8 | 02:52:15 | Dave Macknight | V1R | Masculina Open | ||
| 9 | 02:56:11 | Jefferson Liborio | V1R | Masculina Open | ||
| 10 | 02:57:12 | Marinho Cavaco | V1R | Masculina Open | ||
| 11 | 03:08:01 | Gustavo Carvalho | V1R | Masculina Open | Vitoria Va´a | |
| 12 | 03:18:01 | João Marcos Alvarenga | V1R | Masculina Open | ||
| 13 | 03:18:50 | Carlos Machado | V1R | Masculina Open | Rio Va´a - ICRJ | |
| NC | Vagner Riesco | V1R | Masculina Open | |||
| NC | Diego Alves dos Santos Vianna | V1R | Masculina Open | |||
| V1R (com leme) MASCULINA MASTER | Distância : | 27,20 km | ||||
| Colocação | Tempo | Remador | Categoria | Classe | Clube | |
| 1 | 0 2:47:50 | Carlos “Chines” | V1R | Masculina Open | Rio Va´a - ICRJ | |
| 2 | 02:52:10 | Jorge Souza | V1R | Masculina Open | Rio Va´a - ICRJ | |
| 3 | 03:18:50 | Carlos Machado | V1R | Masculina Open | Rio Va´a - ICRJ | |
| V1 (sem leme) MASCULINA OPEN | Distância : | 27,20 km | ||||
| Colocação | Tempo | Remador | Categoria | Classe | Clube | |
| 1 | 02:50:05 | Sergio Prieto | V1 | Masculina Master | ||
| 2 | 02:53:10 | Massimo Emilio Novello | V1 | Masculina Master | Rio Va´a - ICRJ | |
| 3 | 03:31:10 | Paulo Pinheiro Guimarães (garrafa) | V1 | Masculina Master | Rio Va´a - ICRJ | |
| V1 (sem leme) MASCULINA MASTER | Distância : | 27,20 km | ||||
| Colocação | Tempo | Remador | Categoria | Classe | Clube | |
| 1 | 03:31:10 | Paulo Pinheiro Guimarães (garrafa) | V1 | Masculina Master | Rio Va´a - ICRJ | |
| V1R (com leme) FEMININA OPEN | Distância : | 10,20 km | ||||
| Colocação | Tempo | Remadora | Categoria | Classe | Clube | |
| 1 | 01:11:53 | Dayone Rossi | V1 | Feminina Open | Cabo Frio | |
| 2 | 01:12:20 | Andressa Saboya | V1 | Feminina Open | Kimi Lokini | |
| 3 | 01:13:40 | Maria Paula Alves | V1 | Feminina Open | Kimi Lokini | |
| 4 | 01:15:00 | Silvia Heagreaves | V1 | Feminina Open | Rio Va´a - ICRJ | |
| 5 | 01:16:01 | Leticia Lana | V1 | Feminina Open | Praia Vermelha Va´a | |
| 6 | 01:17:17 | Cristina Franco | V1 | Feminina Open | ||
| 7 | 01:12:20 | Sara Santos | V1 | Feminina Open | Kimi Lokini | |
| 8 | 01:19:01 | Renata | V1 | Feminina Open | Kimi Lokini | |
| 9 | 01:19:45 | Lorena Kruger | V1 | Feminina Open | ||
| 10 | 01:19:55 | Rayssa Corrêa | V1 | Feminina Open | ||
| 11 | 01:22:36 | Bárbara Tomimatsu | V1 | Feminina Open | ||
| 12 | 01:22:42 | Renata Checchia | V1 | Feminina Open | ||
| V1R (com leme) FEMININA MASTER | Distância : | 10,20 km | ||||
| Colocação | Tempo | Remadora | Categoria | Classe | Clube | |
| 1 | 01:13:40 | Maria Paula Alves | V1 | Feminina Open | Kimi Lokini | |
| 2 | 01:16:01 | Leticia Lana | V1 | Feminina Open | Praia Vermelha Va´a | |
| 3 | 01:12:20 | Sara Santos | V1 | Feminina Open | Kimi Lokini | |
| 4 | 01:19:45 | Lorena Kruger | V1 | Feminina Open | ||
| V1R (com leme) MASCULINA JUNIOR | Distância : | 10,20 km | ||||
| Colocação | Tempo | Remador | Categoria | Classe | Clube | |
| 1 | 01:11:52 | Andre Fernandes Cerreti | V1R | Masculina Junior | ||
| 2 | 01:14:18 | Marcial Pazos Lopez Junior | V1R | Masculina Junior | Rio Va´a - ICRJ | |
Resultados das provas de domingo 1° de maio de 2011
| V6 MASCULINA OPEN | Distância | 13,25 km | |||
| Colocação | Tempo | Equipe | Canoa | Categoria | Classe |
| 1 | 01:04:18 | SAMU – SP | Ruahatu | V6 | Masculino |
| 2 | 01:05:19 | Rio Va’a–Iate clube do Rio de Janeiro | Mahalo | V6 | Masculino |
| 3 | 01:07:42 | Hui Wa´a Cabo Frio | Imua | V6 | Masculino |
| 4 | 01:10:05 | Vitoria Va´a (canoa própria) | Lanikai | V6 | Masculino |
| 5 | 01:10:53 | Hui Wa´a Cabo Frio (2) | Kilauea | V6 | Masculino |
| 6 | 01:11:39 | Praia Vermelha Va´a Clube | Mana Kai | V6 | Masculino |
| 7 | 01:13:21 | Amigos do Va´a – SP | Lanakila | V6 | Masculino |
| 8 | 01:15:02 | Rio Va’a Clube X | Iaorana | V6 | Masculino |
| 9 | 01:41:26 | Rio Va’a Clube Y | Kawaihae | V6 | Masculino |
| Recorde da Prova | 01:03:45 | Rio Va’a – Iate clube do Rio de Janeiro | Taça Comodoro 2008 | ||
| V6 FEMININA OPEN | Distância | 13,25 km | |||
| Colocação | Tempo | Equipe | Canoa | Categoria | Classe |
| 1 | 01:19:48 | Kimi Lokini - Santos, SP | Paradiso | V6 | Feminino |
| 2 | 01:23:27 | Praia Vermelha Va´a 1 | Vahine | V6 | Feminino |
| 3 | 01:24:47 | Clube Naútico de Cabo Frio | Hei Hei | V6 | Feminino |
| 4 | 01:26:56 | RioVa’a – Iate clube do Rio de Janeiro A | Taho´e | V6 | Feminino |
| 5 | 01:28:00 | Santos Manarai | Kawaihae | V6 | Feminino |
| Recorde da Prova | 01:19:08 | Clube Náutico Cabo Frio | Taça Comodoro 2009 | ||
| Caiaque Masculino | Distância | 13,25 km | |||
| Colocação | Tempo | Nome | Categoria | Classe | |
| 1 | 01:44:18 | Ronaldo D. Chiarelli | Caiaque | Masculino | |
| 2 | 01:48:02 | Ronaldo David Chiarelli | Caiaque | Masculino | |
| NC | Diego Alves dos Santos Vianna | Caiaque | Masculino | ||
| CAIAQUE FEMINIMO | Distância | 13,25 km | |||
| Colocação | Tempo | Nome | Categoria | Classe | |
| 1 | 01:58:09 | Rayssa Correia | Caiaque | Feminino | |
| SURFSKI MASCULINO | Distância | 13,25 km | |||
| Colocação | Tempo | Nome | Categoria | Classe | |
| 1 | 01:24:07 | Marcelo Magnanini | Surfski | Masculino | |
| 2 | 01:31:00 | Rafael Joao Amorim | Surfski | Masculino | |
| 3 | 01:36:07 | Danilo Balbi | Surfski | Masculino | |
| 4 | 01:38:00 | Mauricio Montealto | Surfski | Masculino | |
| 5 | 01:45:07 | Augusto Carlos Moreira Lima | Surfski | Masculino | |
| V1 Paraolímpico Longa distância | Distância | 13,25 km | |||
| Colocação | Tempo | Nome | Categoria | Classe | |
| 1 | 01:53:01 | José Agmarino Jesus Coelho - Zecão | Curitiba | V1 | Paraolímpico LTA |
Fonte:http://www.riovaa.com/taca-comodoro-2011 |
|||||
| V1 Paraolímpico Curta distância | Distância | 500 m | |||
| Colocação | Tempo | Nome | Categoria | Classe | |
| 1 | Luciano Silva Meirelles | Rio Va´a | V1 | Paraolímpico TA | |
| 2 | José Agmarino Jesus Coelho - Zecão | Curitiba | V1 | Paraolímpico LTA | |